KPSS MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
Genel Muhasebe | % 70 | Ticari Aritmetik | % 10 |
Mali Tablolar Analizi | % 15 | İhtisas Muhasebesi | % 5 |
KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | % 45 | Çalışma Ekonomisi | % 45 |
İş Hukuku | % 20 | Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | % 5 |
Sosyal Güvenlik Hukuku | % 25 | Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi | % 5 |
KPSS EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
Ekonomik Tahmin ve Tahmin Ediciler | % 15 | İçsel Bağıntı Sorunu | % 15 |
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri | % 15 | Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları | % 10 |
Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü | % 15 | Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler | % 10 |
Eşanlı Denklem Sistemleri | % 15 | ||
Zaman Serisi Modellemesi | % 10 |
KPSS İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
Olasılık – Matematiksel İstatistik | % 15 | Deney Tasarımı | % 5 |
Yöneylem Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı | % 10 | Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme | % 10 |
Çok Değişkenli Analizler | % 10 | Sayısal Çözümleme | % 5 |
Parametrik Olmayan Testler | % 5 | Doğrusal Cebir | % 10 |
Uygulamalı İstatistik | % 15 | Regresyon Analizi | % 10 |
Zaman Serileri | % 5 |
KPSS KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
Siyaset Bilimi | % 15 | Kentleşme ve Çevre Sorunları | % 15 |
Anayasa | % 15 | Sosyoloji | % 5 |
Hukuk | % 10 | Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar | % 10 |
Yönetim Bilimleri | % 15 | ||
Yönetim Hukuku | % 15 |
KPSS ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ DAĞILIMI
Dağılım Yüzdesi | Dağılım Yüzdesi | ||
Uluslararası İlişkiler Teorisi | % 35 | Siyasi Tarih | % 30 |
Uluslararası Hukuk | % 35 |