2011 aralık atama taban puanları
öğretmen atama taban puanları
atama taban puanları 2009-3
2011 öğretmen atama taban puanları
2011 1 öğretmen ataması taban puanları
2011 mart atamaları taban puanları
2011 kpss öğretmen atamaları taban puanları
kpss atama taban puanları
devamını oku...
öğretmen atama taban puanları
atama taban puanları 2009-3
2011 öğretmen atama taban puanları
2011 1 öğretmen ataması taban puanları
2011 mart atamaları taban puanları
2011 kpss öğretmen atamaları taban puanları
kpss atama taban puanları
2010-3 Sözleşmeli İlk Atamalar Taban Puanları
Branş | Öncelik | Atama Taban Puanı | Atanan Sayısı | Başvuru Sayısı |
| Ahşap Teknolojisi | 1 | 75,473 | 10 | 36 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 78,134 | 1 | 4 |
| Arapça | 1 | 53,79 | 4 | 34 |
| Beden Eğitimi | 1 | 73,347 | 212 | 675 |
| Bilişim Teknolojileri | 1 | 82,908 | 110 | 371 |
| Biyoloji | 1 | 86,823 | 29 | 98 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | 1 | 73,64 | 2 | 3 |
| Coğrafya | 1 | 75,037 | 76 | 278 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 56,599 | 50 | 134 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 55,734 | 223 | 400 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 78,306 | 22 | 63 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 85,3 | 2 | 20 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 81,822 | 1 | 9 |
| Felsefe | 1 | 82,41 | 36 | 115 |
| Fen ve Teknoloji | 1 | 87,057 | 240 | 685 |
| Fizik | 1 | 88,205 | 19 | 82 |
| Gazetecilik | 1 | 78,166 | 1 | 9 |
| Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 1 | 76,075 | 1 | 1 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 85,454 | 3 | 17 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 49,85 | 4 | 8 |
| Görsel Sanatlar/Resim | 1 | 70,765 | 73 | 290 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 54,98 | 6 | 27 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 56,708 | 42 | 105 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 87,735 | 240 | 678 |
| İngilizce | 1 | 74,308 | 626 | 1.925 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 85,504 | 1 | 25 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 66,524 | 3 | 15 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 88,159 | 20 | 74 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 72,088 | 2 | 4 |
| Makine Tek./Makine Model | 1 | 73,778 | 1 | 4 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 77,299 | 2 | 10 |
| Matematik | 1 | 88,112 | 134 | 453 |
| Metal Teknolojisi | 1 | 76,195 | 8 | 26 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 80,43 | 1 | 21 |
| Muhasebe ve Finansman | 1 | 77,647 | 16 | 52 |
| Müzik | 1 | 55,564 | 127 | 319 |
| Okul Öncesi Öğrt | 1 | 52,67 | 1.216 | 6.451 |
| Pazarlama ve Perakende | 1 | 66,325 | 1 | 3 |
| Rehber Öğretmen | 1 | 14,768 | 40 | 70 |
| Sağlık Bilgisi | 1 | 45,573 | 2 | 3 |
| Sağlık/Hemşirelik | 1 | 56,575 | 4 | 19 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 1 | 73,392 | 1 | 14 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75,816 | 2.291 | 5.096 |
| Sosyal Bilgiler | 1 | 80,624 | 132 | 685 |
| Tarih | 1 | 80,398 | 78 | 333 |
| Teknoloji ve Tasarım | 1 | 48,332 | 91 | 164 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 76,082 | 2 | 9 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 80,478 | 218 | 640 |
| Türkçe | 1 | 85,596 | 224 | 769 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 70,146 | 6 | 26 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 25,518 | 76 | 83 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 2 | 65,356 | 113 | 190 |
